產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
GE WHATMAN(沃特曼)玻璃纖維濾紙GF/A玻纖濾紙1820-047
Whatman玻璃微纖維濾紙具有毛細纖維結構,能吸附比同等纖維素濾紙更多的水分,使其能適用于點樣分析和液閃計數方法。并能制成全透明,用于后續的顯微檢驗。
Whatman玻璃微纖維濾紙采用100%硼硅酸玻璃纖維制造而成,包括不含粘合劑呈化學惰性的和含黏合劑的2種類型。這種深度濾紙具有流速快、負載力大和保留顆粒極為細小,可達亞微顆粒范圍。玻璃微纖維濾紙能承受高達500℃的溫度,所以能用于需要灼燒的比重分析和高溫氣體過濾。
Grade GF/A:1.6um
保留細小顆粒、流速快、負載力高,用于高效常規過濾,包括廢水水污染檢測,用于過濾水、藻類和細菌培養、食品分析、蛋白過濾和弱ß發射器的放免測定,推薦用于空氣污染監測中的顆粒物重量測定、煙囪取樣和吸附等。
GE WHATMAN(沃特曼)玻璃纖維濾紙GF/A玻纖濾紙1820-047技術參數:
等級: | Grade GF/A1) |
液體中的顆粒保留: | 1.6μm |
過濾速度: | 快速 |
氣體流速: | 4.3 s/100ml/in2 |
常規厚度: | 260μm |
基本重量: | 53g/m2 |
材質: | 硼硅酸玻璃 |
屬性特點: | 高負載能力 |
黏合劑類型: | 無黏合劑 |
訂購信息:
1820-021 | GF/A 2.1CM 100/PK |
1820-024 | GF/A 2.4CM 100/PK |
1820-025 | GF/A 2.5CM 100/PK |
1820-037 | GF/A 3.7CM 100/PK |
1820-042 | GF/A 4.25CM 100/PK |
1820-047 | GF/A 4.7CM 100/PK |
1820-050 | GF/A 5.0CM 100/PK |
1820-055 | GF/A 5.5CM 100/PK |
1820-060 | GF/A 6.0CM 100/PK |
1820-061 | GF/A 6.0CM RIM 50/PK |
1820-070 | GF/A 7.0CM 100/PK |
1820-090 | GF/A 9.0CM 100/PK |
1820-110 | GF/A 11.0CM 100/PK |
1820-125 | GF/A 12.5CM 100/PK |
1820-150 | GF/A 15CM 100/PK |
1820-240 | GF/A 24CM 100/PK |
1820-6537 | GF/A 8.1CM 100/PK |
1820-8013 | GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK |
1820-866 | GF/A 8x10IN 100/PK |
1820-915 | GF/A 46x57CM 25/PK |
1820-9741 | GF/A 100X170MM 25/PK |
產品咨詢
電話
微信掃一掃